Batteries de Traction CWS Range
 

 
Avantages principaux

- 220 cycles sans entretien
- Performances stables pendant l’exploitation
- Longévité plus grande de la batterie
- Sécurité extrême, pas de débordement
- Réduction de coût de l’énergie pendant la recharge avec « MIDACHARGE »
- Réduction des frais de maintenance
- Haute résistance aux cycles pour les batteries fortement engagées

 

 

                         
CWS   3 MDL 60 180 36 29 7 9,6 11,8 63 197 370 335
60   4 MDL 60 240 48 38 10 12,1 15,1 81 197 370 335
    5 MDL 60 300 60 48 12 14,8 18,5 99 197 370 335
    6 MDL 60 360 72 58 14 17,7 22,2 118 197 370 335
                 
CWS   3 MDL 70 210 42 34 8 11,9 14,6 63 197 440 405
70   4 MDL 70 280 56 45 11 15,1 19,0 81 197 440 405
    5 MDL 70 350 70 56 14 18,6 23,2 99 197 440 405
    6 MDL 70 420 84 67 17 21,9 27,6 118 197 440 405
                 
CWS   3 MDL 80 240 48 38 10 12,2 14,8 63 197 440 405
80   4 MDL 80 320 64 51 13 15,3 19,2 81 197 440 405
    5 MDL 80 400 80 64 16 19,2 23,4 99 197 440 405
    6 MDL 80 480 96 77 19 22,3 27,8 118 197 440 405
                 
CWS   3 MDL 90 270 54 43 11 13,5 17,5 64,5 197,5 500 465
90   4 MDL 90 360 72 58 14 17,6 22,0 82,5 197,5 500 465
    5 MDL 90 450 90 72 18 21,9 26,7 100,5 197,5 500 465
    6 MDL 90 540 108 86 22 25,5 31,9 118,5 197,5 500 465
                 
CWS   3 MDL 105 315 63 50 13 15,8 19,6 64,5 197,5 550 515
105   4 MDL 105 420 84 67 17 20,2 24,7 82,5 197,5 550 515
    5 MDL 105 525 105 84 21 24,8 30,3 100,5 197,5 550 515
    6 MDL 105 630 126 101 25 29,8 36,1 118,5 197,5 550 515
                 
CWS   3 MDL 115 345 69 55 14 16,5 20,1 64,5 197,5 570 535
115   4 MDL 115 460 92 74 18 21,0 26,1 82,5 197,5 570 535
    5 MDL 115 575 115 92 23 26,0 32,2 100,5 197,5 570 535
    6 MDL 115 690 138 110 28 30,3 37,3 118,5 197,5 570 535
               
CWS   3 MDL 125 375 75 60 15 17,2 21,4 64,5 197,5 605 570
125   4 MDL 125 500 100 80 20 22,3 27,4 82,5 197,5 605 570
    5 MDL 125 625 125 100 25 28,3 33,9 100,5 197,5 605 570
    6 MDL 125 750 150 120 30 32,5 40,4 118,5 197,5 605 570
             
CWS   3 MDL 140 420 84 67 17 21,3 26,2 64,5 197,5 730 695
140   4 MDL 140 560 112 90 22 26,8 33,8 82,5 197,5 730 695
    5 MDL 140 700 140 112 28 33,3 41,3 100,5 197,5 730 695
    6 MDL 140 840 168 134 34 40,0 49,3 118,5 197,5 730 695
               
CWS   3 MDL 155 465 93 74 19 21,9 26,9 64,5 197,5 750 720
155 N   4 MDL 155 620 124 99 25 28,0 34,8 82,5 197,5 750 720
    5 MDL 155 775 155 124 31 34,5 42,5 100,5 197,5 750 720
    6 MDL 155 930 186 149 37 41,2 50,3 118,5 197,5 750 720
               
       

Pour le CWS PLUS vérifier la hauteur des éléments
Batteries de Traction
Midac
  MDL
  MBS
  CWS
  MF120
  MBS Block
  EW
Energeco
  MDL
  MBS
Liste des applications
Liste des accessoires
Batteries Démarrage
Batteries Stationnaire
  Acrobat
Midac
  PDF Motive Power
  PDF Motive Power
ON LINE