Trazione serie MDL
 


 

 

 
Elementi Capacità  e regime di scarica
in 5 ore
Corrente di carica Peso   Dimensioni d'ingombro (mm)
Serie   Tipo Capacità 
Ah
Corrente 
A
Iniziale 
A
Finale 
A
secco
 Kg
con acido
Kg
X Y H h
MIDAC PzS
MDL 50 2 MDL 50 2 PzS 100 L 100 20 16 4 6,1 7,6 45 196 305 270
  3 MDL 50 3 PzS 150 L 150 30 24 6 8,5 10,7 63 197 305 270
  4 MDL 50 4 PzS 200 L 200 40 32 8 10,7 13,3 81 197 305 270
  5 MDL 50 5 PzS 250 L 250 50 40 10 13,2 16,6 99 197 305 270
  6 MDL 50 6 PzS 300 L 300 60 48 12 16,5 20,1 118 197 305 270
  7 MDL 50 7 PzS 350 L 350 70 56 14 18,7 22,6 136 197 305 270
  8 MDL 50 8 PzS 400 L 400 80 64 16 21,9 26,5 154 197 305 270
  9 MDL 50 9 PzS 450 L 450 90 72 18 24,8 29,9 172 197 305 270
  10 MDL 50 10 PzS 500 L 500 100 80 20 27,1 33,1 190 197 305 270
MDL 60 2 MDL 60 2 PzS 120 L 120 24 19 5 6,8 8,2 45 196 370 335
  3 MDL 60 3 PzS 180 L 180 36 29 7 9,6 11,8 63 197 370 335
  4 MDL 60 4 PzS 240 L 240 48 38 10 12,1 15,1 81 197 370 335
  5 MDL 60 5 PzS 300 L 300 60 48 12 14,8 18,5 99 197 370 335
  6 MDL 60 6 PzS 360 L 360 72 58 14 17,7 22,2 118 197 370 335
  7 MDL 60 7 PzS 420 L 420 84 67 17 20,9 25,8 136 197 370 335
  8 MDL 60 8 PzS 480 L 480 96 77 19 23,3 28,9 154 197 370 335
  9 MDL 60 9 PzS 540 L 540 108 86 22 26,6 33,3 172 197 370 335
  10 MDL 60 10 PzS 600 L 600 120 96 24 28,8 36,8 190 197 370 335
MDL 70 2 MDL 70 2 PzS 140 L 140 28 22 6 8,3 10,3 45 196 440 405
  3 MDL 70 3 PzS 210 L 210 42 34 8 11,9 14,6 63 197 440 405
  4 MDL 70 4 PzS 280 L 280 56 45 11 15,1 19 81 197 440 405
  5 MDL 70 5 PzS 350 L 350 70 56 14 18,6 23,2 99 197 440 405
  6 MDL 70 6 PzS 420 L 420 84 67 17 21,9 27,6 118 197 440 405
  7 MDL 70 7 PzS 490 L 490 98 78 20 26,2 32 136 197 440 405
  8 MDL 70 8 PzS 560 L 560 112 90 22 29 36 154 197 440 405
  9 MDL 70 9 PzS 630 L 630 126 101 25 32,7 41 172 197 440 405
  10 MDL 70 10 PzS 700 L 700 140 112 28 36,5 45,5 190 197 440 405
MDL 80 2 MDL 80 2 PzS 160 L 160 32 26 6 8,6 10,4 45 196 440 405
  3 MDL 80 3 PzS 240 L 240 48 38 10 12,2 14,8 63 197 440 405
  4 MDL 80 4 PzS 320 L 320 64 51 13 15,3 19,2 81 197 440 405
  5 MDL 80 5 PzS 400 L 400 80 64 16 19,2 23,4 99 197 440 405
  6 MDL 80 6 PzS 480 L 480 96 77 19 22,3 27,8 118 197 440 405
  7 MDL 80 7 PzS 560 L 560 112 90 22 26,4 32,3 136 197 440 405
  8 MDL 80 8 PzS 640 L 640 128 102 26 29,1 36,2 154 197 440 405
  9 MDL 80 9 PzS 720 L 720 144 115 29 33,5 41,3 172 197 440 405
  10 MDL 80 10 PzS 800 L 800 160 128 32 37,5 45,7 190 197 440 405
MDL 90 2 MDL 90 2 PzS 180 L 180 36 29 7 9,6 12,2 46,5 197,5 500 465
  3 MDL 90 3 PzS 270 L 270 54 43 11 13,5 17,5 64,5 197,5 500 465
  4 MDL 90 4 PzS 360 L 360 72 58 14 17,6 22 82,5 197,5 500 465
  5 MDL 90 5 PzS 450 L 450 90 72 18 21,9 26,7 100,5 197,5 500 465
  6 MDL 90 6 PzS 540 L 540 108 86 22 25,5 31,9 118,5 197,5 500 465
  7 MDL 90 7 PzS 630 L 630 126 101 25 29,5 36,7 136,5 197,5 500 465
  8 MDL 90 8 PzS 720 L 720 144 115 29 34 41,4 154,5 197,5 500 465
  9 MDL 90 9 PzS 810 L 810 162 130 32 38,4 47,9 172,5 197,5 500 465
  10 MDL 90 10 PzS 900 L 900 180 144 36 43,4 52,6 190,5 197,5 500 465
MDL 105 2 MDL 105 2 PzS 210 L 210 42 34 8 11,2 13,6 46,5 197,5 550 515
  3 MDL 105 3 PzS 315 L 315 63 50 13 15,8 19,6 64,5 197,5 550 515
  4 MDL 105 4 PzS 420 L 420 84 67 17 20,2 24,7 82,5 197,5 550 515
  5 MDL 105 5 PzS 525 L 525 105 84 21 24,8 30,3 100,5 197,5 550 515
  6 MDL 105 6 PzS 630 L 630 126 101 25 29,8 36,1 118,5 197,5 550 515
  7 MDL 105 7 PzS 735 L 735 147 118 29 35 42,3 136,5 197,5 550 515
  8 MDL 105 8 PzS 840 L 840 168 134 34 39,8 47,8 154,5 197,5 550 515
  9 MDL 105 9 PzS 945 L 945 189 151 38 43,5 53,9 172,5 197,5 550 515
  10 MDL 105 10 PzS 1050 L 1050 210 168 42 49,3 60 190,5 197,5 550 515
MDL 115 2 MDL 115 2 PzS 230 L 230 46 37 9 11,6 14,4 46,5 197,5 570 535
  3 MDL 115 3 PzS 345 L 345 69 55 14 16,5 20,1 64,5 197,5 570 535
  4 MDL 115 4 PzS 460 L 460 92 74 18 21 26,1 82,5 197,5 570 535
  5 MDL 115 5 PzS 575 L 575 115 92 23 26 32,2 100,5 197,5 570 535
  6 MDL 115 6 PzS 690 L 690 138 110 28 30,3 37,3 118,5 197,5 570 535
  7 MDL 115 7 PzS 805 L 805 161 129 32 36,1 43,9 136,5 197,5 570 535
  8 MDL 115 8 PzS 920 L 920 184 147 37 40,9 50,2 154,5 197,5 570 535
  9 MDL 115 9 PzS 1035 L 1035 207 166 41 45,8 56,3 172,5 197,5 570 535
  10 MDL 115 10 PzS 1150 L 1150 230 184 46 50,3 61,8 190,5 197,5 570 535
MDL 125 2 MDL 125 2 PzS 250 L 250 50 40 10 12,4 15,1 46,5 197,5 605 570
  3 MDL 125 3 PzS 375 L 375 75 60 15 17,2 21,4 64,5 197,5 605 570
  4 MDL 125 4 PzS 500 L 500 100 80 20 22,3 27,4 82,5 197,5 605 570
  5 MDL 125 5 PzS 625 L 625 125 100 25 28,3 33,9 100,5 197,5 605 570
  6 MDL 125 6 PzS 750 L 750 150 120 30 32,5 40,4 118,5 197,5 605 570
  7 MDL 125 7 PzS 875 L 875 175 140 35 38,3 47,4 136,5 197,5 605 570
  8 MDL 125 8 PzS 1000 L 1000 200 160 40 43,5 53,7 154,5 197,5 605 570
  9 MDL 125 9 PzS 1125 L 1125 225 180 45 49,7 59 172,5 197,5 605 570
  10 MDL 125 10 PzS 1250 L 1250 250 200 50 54,3 65,6 190,5 197,5 605 570
MDL 140 2 MDL 140 2 PzS 280 L 280 56 45 11 14,7 18,2 46,5 197,5 730 695
  3 MDL 140 3 PzS 420 L 420 84 67 17 21,3 26,2 64,5 197,5 730 695
  4 MDL 140 4 PzS 560 L 560 112 90 22 26,8 33,8 82,5 197,5 730 695
  5 MDL 140 5 PzS 700 L 700 140 112 28 33,3 41,3 100,5 197,5 730 695
  6 MDL 140 6 PzS 840 L 840 168 134 34 40 49,3 118,5 197,5 730 695
  7 MDL 140 7 PzS 980 L 980 196 157 39 46,8 58,3 136,5 197,5 730 695
  8 MDL 140 8 PzS 1120 L 1120 224 179 45 53,3 65,7 154,5 197,5 730 695
  9 MDL 140 9 PzS 1260 L 1260 252 202 50 60,4 73 172,5 197,5 730 695
  10 MDL 140 10 PzS 1400 L 1400 280 224 56 63,6 79,6 190,5 197,5 730 695
MDL 155N 2 MDL 155N 2 PzS 310 L 310 62 50 12 15,5 19 46,5 197,5 750 720
  3 MDL 155N 3 PzS 465 L 465 93 74 19 21,7 26,8 64,5 197,5 750 720
  4 MDL 155N 4 PzS 620 L 620 124 99 25 27,8 34,9 82,5 197,5 750 720
  5 MDL 155N 5 PzS 775 L 775 155 124 31 34,5 42,8 100,5 197,5 750 720
  6 MDL 155N 6 PzS 930 L 930 186 149 37 41,5 51,3 118,5 197,5 750 720
  7 MDL 155N 7 PzS 1085 L 1085 217 174 43 48,3 59,2 136,5 197,5 750 720
  8 MDL 155N 8 PzS 1240 L 1240 248 198 50 55,3 67,4 154,5 197,5 750 720
  9 MDL 155N 9 PzS 1395 L 1395 279 223 56 60,5 74,7 172,5 197,5 750 720
  10 MDL 155N 10 PzS 1550 L 1550 310 248 62 66,1 83 190,5 197,5 750 720
* Doppio polo: solo con connessioni saldate (G)
A richiesta elementi tipo "12"
Batterie Trazione
Midac
  MDL
  MBS
  MF120
  MBS Block
  EW
Energeco
  MDL
  MBS

Lista applicazioni
Lista accessori
Batterie Avviamento
Batterie Stazionarie
  Acrobat
Energeco
  PDF trazione