Trazione serie MBS
 


 
ELEMENTI SERIE MBS A CAPACITA’ MAGGIORATA CON PIASTRE POSITIVE A TUBETTI DIMENSIONI BRITISH STANDARD

 

 

 

Elementi  Capacità  e regime di scarica in 5 ore Corrente di carica Peso   Dimensioni d'ingombro (mm
Serie Tipo Capacità
 Ah
Corrente
 A
Iniziale
 A
Finale
 A
secco
Kg
con acido
 Kg
X Y H h
MIDAC PzB
MBS 55 2 MBS 55 2 PzB 110  110 22 18 5 7,1 8,4 45 157,5 432 402
  3 MBS 55 3 PzB 165 165 33 27 7 9,6 11,5 61 157,5 432 402
  4 MBS 55 4 PzB 220 220 44 36 9 11,8 14,6 77 157,5 432 402
  5 MBS 55 5 PzB 275 275 55 44 11 14,3 17,8 93 157,5 432 402
  6 MBS 55 6 PzB 330 330 66 53 14 16,8 20,9 109 157,5 432 402
  7 MBS 55 7 PzB 385 385 77 62 16 19,1 24 125 157,5 432 402
  8 MBS 55 8 PzB 440 440 88 71 18 21,7 27,2 141 157,5 432 402
  9 MBS 55 9 PzB 495 495 99 80 20 24 30,3 157 157,5 432 402
  10 MBS 55 10 PzB 550 550 110 88 22 26,5 33,3 173 157,5 432 402
MBS 65 2 MBS 65 2 PzB 130  130 26 21 6 7,4 9,5 45 157,5 484 454
  3 MBS 65 3 PzB 195 195 39 32 8 10,5 13,4 61 157,5 484 454
  4 MBS 65 4 PzB 260 260 52 42 11 14,2 16,8 77 157,5 484 454
  5 MBS 65 5 PzB 325 325 65 52 13 17,3 20,5 93 157,5 484 454
  6 MBS 65 6 PzB 390 390 78 62 16 20,5 24,2 109 157,5 484 454
  7 MBS 65 7 PzB 455 455 91 73 19 23,4 27,7 125 157,5 484 454
  8 MBS 65 8 PzB 520 520 104 84 21 26,5 31,4 141 157,5 484 454
  9 MBS 65 9 PzB 585 585 117 94 24 29,5 35 157 157,5 484 454
  10 MBS 65 10 PzB 650 650 130 104 26 32,3 38,5 173 157,5 484 454
                         
MBS 75 2 MBS 75 2 PzB 150  150 30 24 6 8,5 10,5 45 157,5 543 513
  3 MBS 75 3 PzB 225  225 45 36 9 11,7 15 61 157,5 543 513
  4 MBS 75 4 PzB 300  300 60 48 12 14,7 18,8 77 157,5 543 513
  5 MBS 75 5 PzB 375 375 75 60 15 18,2 23,1 93 157,5 543 513
  6 MBS 75 6 PzB 450 450 90 72 18 21,4 27,2 109 157,5 543 513
  7 MBS 75 7 PzB 525 525 105 84 21 24,6 31,4 125 157,5 543 513
  8 MBS 75 8 PzB 600 600 120 96 24 27,8 35,6 141 157,5 543 513
  9 MBS 75 9 PzB 675 675 135 108 27 31 39,5 157 157,5 543 513
  10 MBS 75 10 PzB 750 750 150 120 30 34,2 43,7 173 157,5 543 513
                         
MBS 85 2 MBS 85 2 PzB 170 170 34 27 7 9,7 12,2 45 157,5 597 567
  3 MBS 85 3 PzB 255 255 51 41 10 13,5 17 61 157,5 597 567
  4 MBS 85 4 PzB 340 340 68 54 14 16,2 21,5 77 157,5 597 567
  5 MBS 85 5 PzB 425 425 85 68 17 19,9 26,4 93 157,5 597 567
  6 MBS 85 6 PzB 510 510 102 82 20 23,1 30,8 109 157,5 597 567
  7 MBS 85 7 PzB 595 595 119 95 24 26,7 35,5 125 157,5 597 567
  8 MBS 85 8 PzB 680 680 136 109 28 30,3 40,4 141 157,5 597 567
  9 MBS 85 9 PzB 765 765 153 123 31 33,6 44,8 157 157,5 597 567
  10 MBS 85 10 PzB 850 850 170 136 34 37,3 49,7 173 157,5 597 567
                         
MBS 100 2 MBS 100 2 PzB 200  200 40 32 8 10 12,8 45 157,5 634 604
  3 MBS 100 3 PzB 300  300 60 48 12 13,7 17,5 61 157,5 634 604
  4 MBS 100 4 PzB 400 400 80 64 16 16 22,6 77 157,5 634 604
  5 MBS 100 5 PzB 500 500 100 80 20 19,5 27,5 93 157,5 634 604
  6 MBS 100 6 PzB 600 600 120 96 24 23 32,5 109 157,5 634 604
  7 MBS 100 7 PzB 700 700 140 112 28 26,3 37,3 125 157,5 634 604
  8 MBS 100 8 PzB 800 800 160 128 32 29,7 42,2 141 157,5 634 604
  9 MBS 100 9 PzB 900 900 180 144 36 32,9 46,8 157 157,5 634 604
  10 MBS 100 10 PzB 1000 1000 200 160 40 36,2 51,6 173 157,5 634 604
MBS 105 2 MBS 105 2 PzB 210  210 42 34 9 11,7 14,8 45 157,5 718 688
  3 MBS 105 3 PzB 315 315 63 51 13 16,5 20,4 61 157,5 718 688
  4 MBS 105 4 PzB 420 420 84 68 17 21,3 26,1 77 157,5 718 688
  5 MBS 105 5 PzB 525 525 105 84 21 25,5 31,7 93 157,5 718 688
  6 MBS 105 6 PzB 630 630 126 101 26 30,3 37,3 109 157,5 718 688
  7 MBS 105 7 PzB 735 735 147 118 30 33,1 43 125 157,5 718 688
  8 MBS 105 8 PzB 840 840 168 135 34 37,2 48,7 141 157,5 718 688
  9 MBS 105 9 PzB 945 945 189 152 38 41,5 54,3 157 157,5 718 688
  10 MBS 105 10 PzB 1050 1050 210 168 42 45,8 59,9 173 157,5 718 688

Batterie Trazione
Midac
  MDL
  MBS
  MF120
  EW
Energeco
  MDL
  MBS
Lista applicazioni
Lista accessori
Batterie Avviamento
Batterie Stazionarie
  Acrobat
Midac
  PDF trazione ON-LINE